Артикул: 303515720
Характеристики
Обслуживаемая площадь, м²
—
42
Мощность в режиме охлаждения, Вт
—
4200
Мощность в режиме обогрева, Вт
—
5300
Производитель
—
Panasonic
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
—
1260 Вт
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
—
1440 Вт
Все характеристики
0 руб./шт
Под заказ
| Общие характеристики | |
| Тип |
внутренний блок |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 12.5 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 4200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1440 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1260 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 2.4 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x21.4 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 25 дБ / 43 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5 °С |
|
Обслуживаемая площадь, м²
|
42 |
|
Мощность в режиме охлаждения, Вт
|
4200 |
|
Мощность в режиме обогрева, Вт
|
5300 |
|
Производитель
|
Panasonic |
|
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт
|
1260 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве, Вт
|
1440 Вт |
|
Тип внутреннего блока
|
Настенный |